你的位置:首页 > 产品展示 > 液相色谱柱 > Waters液相色谱柱 沃特世液相色谱柱 >液相色谱柱,沃特世SunFireTM 5 μm液相色谱柱,Waters SunFireTM 5 μm
产品详细页
产品介绍
公司地址:江西省南昌市解放西路明珠广场C栋902室,福建省厦门市乐海北里35号403室
Waters SunFireTM 5 μm液相色谱柱优惠价格、培训、维修请销售、培训和维修统一客服,:,欢迎经销商和终端用户在线或与订购,谢谢!
Waters Sunfire色谱柱,是waters公司新系列的硅胶基质色谱柱.创造了硅胶基质HPLC色谱柱分离性能的新标准.Waters Sunfire色谱柱固定相有:C18,C8,硅胶三种以供选择.
waters sunfire色谱柱,主要特点:在中低PH条件下的通用性,对各种分析物全呈现优异的峰形.高柱效的同时,其批间重现性良好.
粒径 | 规格 | C18 | C8 | 硅胶 |
5μm | 1.0×150 mm | 186002529 | 186002707 | - |
5μm | 2.1×20 mm ISTM | 186002537 | 186002698 | - |
5μm | 2.1×30 mm | 186002538 | 186002714 | - |
5μm | 2.1×50 mm | 186002539 | 186002715 | - |
5μm | 2.1×100 mm | 186002540 | 186002716 | - |
5μm | 2.1×150 mm | 186002541 | 186002717 | - |
5μm | 3.0×20 mm ISTM | 186002685 | 186002702 | - |
5μm | 3.0×50 mm | 186002545 | 186002723 | - |
5μm | 3.0×100 mm | 186002546 | 186002724 | - |
5μm | 3.0×150 mm | 186002547 | 186002725 | - |
5μm | 3.0×250 mm | 186002548 | 186002726 | - |
5μm | 4.6×20 mm ISTM | 186002555 | 186002700 | - |
5μm | 4.6×30 mm | 186002556 | 186002734 | - |
5μm | 4.6×50 mm | 186002557 | 186002735 | - |
5μm | 4.6×100 mm | 186002558 | 186002736 | - |
5μm | 4.6×150 mm | 186002559 | 186002737 | 186003453 |
5μm | 4.6×250 mm | 186002560 | 186002738 | 186003454 |
Waters SunFireTM 5 μm液相色谱柱优惠价格、培训、维修请销售、培训和维修统一客服,:,欢迎经销商和终端用户在线或与订购,谢谢!
公司地址:江西省南昌市解放西路明珠广场C栋902室,福建省厦门市乐海北里35号403室