-
宁波新芝
- Scientz-08工业型超声波超微粉碎机
- DY89-II电动玻璃匀浆机
- S10高速匀浆机
- Scientz-32全自动均质器
- Scientz-192高通量组织研磨器
- JG-IA超高压细胞破碎机
- Scientz-150实验型高压均质机
- 无菌均质器
- Scientz-207A超高压均质机
- GJ-1000高压气体基因枪
- Scientz-CF超声细菌分散计数仪
- SJ-500手提式基因枪
- CRY-3B型细胞融合仪(智能型)
- Scientz-2C基因导入仪(智能型)
- Scientz03-II紫外交联仪
- 分子杂交炉
- DTD超声波清洗机
- DTY扫频系列超声波清洗机
- DTS双频系列超声波清洗机
- DT超声波清洗机
- 超声波清洗机
- SBL 超声波恒温清洗机
- SC系列数控超级恒温水(油)槽(加热浴槽)
- CK系列智能高低温程控恒温槽
- DLK系列低温冷却循环泵
- 全自动雪花制冰机
- GDH /GH系列高精度恒温槽
- SCIENTZ-F系列硅油原位冻干机(风冷)
- SCIENTZ-N系列钟罩式冷冻干燥机
- SCIENTZ-ND系列加热式钟罩冻干机
- SCIENTZ-ND系列电加热原位冻干机
- JY系列超声波细胞粉碎机(老款)
- UP-250手提式超声波粉碎机
- 非接触式超声波粉碎机
- Scientz-T系列超声波提取机
- Scientz-C 系列聚能恒温超声波萃取仪
- F 系列超声波分散仪
- JY-N 系列超声波细胞粉碎机
- Scientz-IID超声波细胞粉碎机
- Scientz-E 系列超声波细胞粉碎机
查看全部 >>
你的位置:首页 > 产品展示 > 宁波新芝 > SCIENTZ-ND系列加热式钟罩冻干机 >SCIENTZ-ND系列加热式钟罩冻干机
产品详细页
产品介绍
型号 | Scientz-10ND | Scientz-12ND | Scientz-18ND | ||||||||||
规格 | 普通型 | 压盖型 | 普通多 歧管 | 压盖多 歧管 | 普通型 | 压盖型 | 普通多 歧管 | 压盖多 歧管 | 普通型 | 压盖型 | 普通多 歧管 | 压盖多 歧管 | |
冻干面积(m2) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | |
捕水容量(kg/批) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
西林瓶装瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 |
Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | |
Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | |
茄形瓶数量 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | |
盘装溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
物料盘尺寸(mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | |
物料盘间距(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
物料盘尺寸(个) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
冷阱尺寸(mm) | Φ250×150 | Φ250×250 | Φ300×405 | ||||||||||
冷阱低温度(℃) | ≤-56 (空载) | ≤-56 (空载) | ≤-56 (空载) | ||||||||||
-80℃冷阱低温度(℃) | ≤-80 (空载) | ≤-80 (空载) | ≤-80 (空载) | ||||||||||
极限真空度(Pa) | ≤5 (空载) | ≤5 (空载) | ≤5 (空载) | ||||||||||
功率Kw(220V50Hz) | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | |
功率(-80℃) | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.47 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | |
环境温度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||||||||||
整机外形尺寸(mm) | 590(L)×460(W)×400(H)+440 | 600(L)×450(W)×720(H)+440 | 670(L)×525(W)×910(H)+480 | ||||||||||
-80℃整机外形尺寸(mm) | 700(L)×450(W)×720(H)+440 | 700(L)×450(W)×720(H)+440 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | ||||||||||
整机重量(kg) | 59 | 65 | 61 | 67 | 67 | 74 | 69 | 76 | 83 | 89 | 86 | 91 | |
特别说明 | 整机尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型冻干机整机高度均不含手动压盖手柄(增加高度约为70 mm)。 |
采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大;
工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH,操作响应速度快,存储数据量大;
控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了;
干燥室采用无色透明聚碳干燥室,样品清楚直观,可观察冻干的全过程;
物料盘加热备有过温保护功能。压缩机过流过载延时保护;
本机可存储多次冻干曲线,并用U盘提取数据到电脑,用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项;
本控制系统有36个冻干曲线方案选择,每个方案包含40段温度控制设定,可实现多种物料的冻干工艺参数记录, 某种物料冻干时刻直接调取相对应的方案;
本公司*的点状加热升温曲线计算方式,升温更稳定,无过冲,控温更
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
隔板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺
采用36V安全电压硅橡胶电加热板为加热元件。