
SC系列数控超级恒温水(油)槽(加热浴槽)的详细资料:
仪器具备计时、自启、精准等多个优异功能特点,被广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个温度可控且均匀恒定的液体环境。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm³) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm²) | 排水口 |
SC- | 室温+5~95 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 260*140*140 | 140 | 0-20 | 130*130 | 有 |
SC-15 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 0-20 | 235*160 | 有 |
SC-1 | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 内循环 | 235*160 | 无 |
SC-15B | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 13 | 235*160 | 无 |
SC-20 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 0-20 | 310*280 | 有 |
SC-20A | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 内循环 | 310*280 | 无 |
SC-20B | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 13 | 310*280 | 无 |
SC-25 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280*250*300 | 300 | 0-20 | 235*160 | 有 |
SC-2 | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280*250*300 | 300 | 内循环 | 235*160 | 无 |
SC-25B | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280*250*300 | 300 | 13 | 235*160 | 无 |
SC-30 | 室温+5~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 0-20 | 310*280 | 有 |
SC-30A | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 内循环 | 310*280 | 无 |
SC-30B | 室温+5~90 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*300 | 300 | 6 | 150 | 有 |
SC-30C | 室温+5~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 13 | 310*280 | 有 |
数显分辨率:0.1℃;
温度波动度:±0.05℃~±0.2℃;
具有断电保护功能,可自动延时三分钟;
采用7寸TFT触摸屏显示,触摸软键可快速设定温度,操作方便; 具有循环泵,可建立机外第二恒温场;
具有自整定智能PID自动调节控制功能;
温度测量值偏差可修正,范围:±0.1℃~±20℃; 上下限温度报警可设定;
内胆采用优质不锈钢材料
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门, 为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境