产品展示

DTS双频系列超声波清洗机的详细资料:
型号 | 内槽 长·宽· 高 | 容量(L) | 频率(KHz) | 功率(W) | 加热功率(W) | 排水 |
SB-3200DTS | 300*155*150 | 6 | 25/40 | 180 | 400 | / |
SB-5200DTS | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 240 | 800 | 有 |
SB-5200DTS | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 360 | 800 | 有 |
SB-4200DTS | 300*240*200 | 14.4 | 25/40 | 480 | 800 | 有 |
SB25-12DTS | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 1000 | 有 |
SB25-12DTS | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 720 | 1000 | 有 |
SB-800DTS | 500*300*200 | 30 | 25/40 | 840 | 1000 | 有 |
新款双频超声波清洗机有脉冲时间功能,于脱气。
DTS双频系列超声波清洗机性能特点
液晶设定超声清洗时间;
工作时间倒计时显示;
工作参数断电记忆功能;
实时显示清洗槽内实际温度;
室温-80℃的温度设定范围; 1-999min总工作时间设定;
配有不锈钢网篮、降音盖;
两种频率可选择转换: 25KHz, 40KHz或40KHz, 80KHz; 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢;
仪器的操作程序采用单片机软件;