产品展示

DHG系列 电热鼓风干燥箱的详细资料:
型号 | DHG-40L | DHG-70L | DHG-140L | DHG-240L | DHG-420L | DHG-640L | |
容积(L) | 40 | 70 | 140 | 240 | 420 | 640 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||||
相对湿度≤80% | |||||||
海拔高度≤2000m | |||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||||
高精度铂电阻传感器 | |||||||
强迫循环对流风道 | |||||||
可选0~9999分钟(带定时功能) | |||||||
温度 | 控制范围 | RT+10~300℃ | |||||
度 | ±1℃ at 100℃ | ||||||
波动度 | ±1℃ | ||||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ||||||
消耗功率 | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
材料 | 内部 | 不锈钢 | |||||
外部 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||
尺寸 | 内部 | 350*350*350 | 370*420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 600*550*1300 | 760*660*1200 |
外部 | 570*550*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780*720*1070 | 770*710*1750 | 945*895*1860 |
① 外壳采用优质冷轧钢板制做,淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。
② 嵌入式门把手设计,箱门设有观察窗,可随时观察工作室内物品的
加热情况。
③ 本机温控系统采用微电脑单片机技术、智能数码显示仪表,具有
PID 调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能,控温精度高、
功能强。
④ 时间设定范围为:0-9999 分钟。
⑤ 热风循环系统由能在高温下连续运转的可调速风机和合理风道组成,
提高工作室内温度均匀。
⑥ 采用新型的硅橡胶密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
⑦ 可调节箱内排气量大小。
⑧ 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。